Referenzen
Umgesetzte Anlagen aus der Praxis
Die Referenzgalerie gibt Einblick in umgesetzte Projekte der Gesellschaft für Energieeffizienz – von der Landwirtschaft über Gewerbe und soziale Einrichtungen bis zur Wohnungswirtschaft. Jede Aufnahme nennt Standort und eingesetzte Anlage.
12 Referenzen
smartblock 7,5
7,5 kW elektrische und 20,6 kW thermische Leistung.
Technische Daten
| Elektrische Leistung | 7,5 kW |
|---|---|
| Modulationsbereich elektrisch | 3,8–7,5 kW |
| Thermische Leistung (Rücklauf 40 °C) | 20,6 kW |
| Gesamtwirkungsgrad | 106,1 % |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | 40,6 dB(A) |
| Maße (L × B × H) | 1,04 × 0,70 × 0,82 m |
| Gewicht | 380 kg |
| Motor | K10 DF, 3 Zylinder, 0,97 l |
Herstellerangaben für den smartblock 7,5 (Flüssiggas), Nennleistung. Varianten wie „s“ oder „HT“ weichen ab – alle Datenblätter finden Sie in der Produktübersicht.
Weitere Referenzen (11)
25 Referenzen
smartblock 16
16 kW elektrische und 38,0 kW thermische Leistung.
Technische Daten
| Elektrische Leistung | 16,0 kW |
|---|---|
| Modulationsbereich elektrisch | 8,0–16,0 kW |
| Thermische Leistung (Rücklauf 40 °C) | 38,0 kW |
| Gesamtwirkungsgrad | 104,5 % |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | 45,9 dB(A) |
| Maße (L × B × H) | 1,27 × 0,82 × 0,98 m |
| Gewicht | 740 kg |
| Motor | K18, 3 Zylinder, 1,8 l |
Herstellerangaben für den smartblock 16 (Erdgas), Nennleistung. Varianten wie „s“ oder „HT“ weichen ab – alle Datenblätter finden Sie in der Produktübersicht.
Weitere Referenzen (24)
4 Referenzen
smartblock 20
20 kW elektrische und 47,8 kW thermische Leistung.
Technische Daten
| Elektrische Leistung | 20,0 kW |
|---|---|
| Modulationsbereich elektrisch | 10,0–20,0 kW |
| Thermische Leistung (Rücklauf 40 °C) | 47,8 kW |
| Gesamtwirkungsgrad | 109,5 % |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | 45,8 dB(A) |
| Maße (L × B × H) | 1,41 × 0,82 × 0,98 m |
| Gewicht | 895 kg |
| Motor | K24, 4 Zylinder, 2,4 l |
Herstellerangaben für den smartblock 20 (Erdgas), Nennleistung. Varianten wie „s“ oder „HT“ weichen ab – alle Datenblätter finden Sie in der Produktübersicht.
Weitere Referenzen (3)
24 Referenzen
smartblock 22
22 kW elektrische und 51,2 kW thermische Leistung.
Technische Daten
| Elektrische Leistung | 22,0 kW |
|---|---|
| Modulationsbereich elektrisch | 11,0–22,0 kW |
| Thermische Leistung (Rücklauf 40 °C) | 51,2 kW |
| Gesamtwirkungsgrad | 107,9 % |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | 47,1 dB(A) |
| Maße (L × B × H) | 1,41 × 0,82 × 0,98 m |
| Gewicht | 895 kg |
| Motor | K24, 4 Zylinder, 2,4 l |
Herstellerangaben für den smartblock 22 (Erdgas), Nennleistung. Varianten wie „s“ oder „HT“ weichen ab – alle Datenblätter finden Sie in der Produktübersicht.
Weitere Referenzen (23)
1 Referenz
smartblock 30
30 kW elektrische und 67,6 kW thermische Leistung.
Technische Daten
| Elektrische Leistung | 30,0 kW |
|---|---|
| Modulationsbereich elektrisch | 15,0–30,0 kW |
| Thermische Leistung (Rücklauf 40 °C) | 67,6 kW |
| Gesamtwirkungsgrad | 106,7 % |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | 48,5 dB(A) |
| Maße (L × B × H) | 1,59 × 0,91 × 1,105 m |
| Gewicht | 1.080 kg |
| Motor | K36, 4 Zylinder, 3,6 l |
Herstellerangaben für den smartblock 30 (Erdgas), Nennleistung. Varianten wie „s“ oder „HT“ weichen ab – alle Datenblätter finden Sie in der Produktübersicht.
31 Referenzen
smartblock 33
33 kW elektrische und 73,4 kW thermische Leistung.
Technische Daten
| Elektrische Leistung | 33,0 kW |
|---|---|
| Modulationsbereich elektrisch | 16,5–33,0 kW |
| Thermische Leistung (Rücklauf 40 °C) | 73,4 kW |
| Gesamtwirkungsgrad | 109,0 % |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | 48,5 dB(A) |
| Maße (L × B × H) | 1,59 × 0,91 × 1,105 m |
| Gewicht | 1.080 kg |
| Motor | K36, 4 Zylinder, 3,6 l |
Herstellerangaben für den smartblock 33 (Erdgas), Nennleistung. Varianten wie „s“ oder „HT“ weichen ab – alle Datenblätter finden Sie in der Produktübersicht.
Weitere Referenzen (30)
39 Referenzen
smartblock 50
50 kW elektrische und 100,2 kW thermische Leistung.
Technische Daten
| Elektrische Leistung | 50,0 kW |
|---|---|
| Modulationsbereich elektrisch | 25,0–50,0 kW |
| Thermische Leistung (Rücklauf 40 °C) | 100,2 kW |
| Gesamtwirkungsgrad | 109,4 % |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | 54,7 dB(A) |
| Maße (L × B × H) | 2,29 × 0,96 × 1,71 m |
| Gewicht | 2.020 kg |
| Motor | K49S, 4 Zylinder, 4,9 l |
Herstellerangaben für den smartblock 50 V2 (Erdgas), Nennleistung. Varianten wie „s“ oder „HT“ weichen ab – alle Datenblätter finden Sie in der Produktübersicht.
Weitere Referenzen (38)
2 Referenzen
smartblock 75
75 kW elektrische und 139,8 kW thermische Leistung.
Technische Daten
| Elektrische Leistung | 75,0 kW |
|---|---|
| Modulationsbereich elektrisch | 37,5–75,0 kW |
| Thermische Leistung (Rücklauf 40 °C) | 139,8 kW |
| Gesamtwirkungsgrad | 102,5 % |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Schalldruckpegel (1 m) | 56,8 dB(A) |
| Maße (L × B × H) | 2,64 × 0,96 × 1,71 m |
| Gewicht | 2.320 kg |
| Motor | K74S, 6 Zylinder, 7,4 l |
Herstellerangaben für den smartblock 75s (Erdgas), Nennleistung. Varianten wie „s“ oder „HT“ weichen ab – alle Datenblätter finden Sie in der Produktübersicht.
Weitere Referenzen (1)
